И говоря “рынок США”, я, конечно же, имею в виду индекс S&P 500 – индекс крупнейших компаний США. Посмотрим на то, как он менялся от года к году на протяжении последних 20 лет.
Сразу уточню, что это грубая оценка: мы не учитываем ни выплаченные компаниями дивиденды, ни инфляцию. Смотрим исключительно на значение индекса. А еще, отсечка от 2000 года, “удачно” отсекает весь рост рынка в период бума доткомов, поэтому средняя изменений получается настолько маленькой.
Год | Начало года | Конец года | Изменение | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
2000 | 1 469,25 | 1 320,28 | -148,97 | -10,14% |
2001 | 1 320,28 | 1 148,08 | -172,20 | -13,04% |
2002 | 1 148,08 | 879,82 | -268,26 | -23,37% |
2003 | 879,82 | 1 111,92 | 232,10 | 26,38% |
2004 | 1 111,92 | 1 211,92 | 100,00 | 8,99% |
2005 | 1 211,92 | 1 248,29 | 36,37 | 3,00% |
2006 | 1 248,29 | 1 418,30 | 170,01 | 13,62% |
2007 | 1 418,30 | 1 468,36 | 50,06 | 3,53% |
2008 | 1 468,36 | 902,99 | -565,37 | -38,50% |
2009 | 902,99 | 1 116,56 | 213,57 | 23,65% |
2010 | 1 116,56 | 1 257,62 | 141,06 | 12,63% |
2011 | 1 257,62 | 1 258,86 | 1,24 | 0,10% |
2012 | 1 258,86 | 1 426,19 | 167,33 | 13,29% |
2013 | 1 426,19 | 1 845,86 | 419,67 | 29,43% |
2014 | 1 845,86 | 2 058,90 | 213,04 | 11,54% |
2015 | 2 058,90 | 2 038,20 | -20,70 | -1,01% |
2016 | 2 038,20 | 2 251,57 | 213,37 | 10,47% |
2017 | 2 251,57 | 2 683,73 | 432,16 | 19,19% |
2018 | 2 683,73 | 2 476,96 | -206,77 | -7,70% |
2019 | 2 476,96 | 3 244,67 | 767,71 | 30,99% |
2020 | 3 244,67 | 3 764,61 | 519,94 | 16,02% |
Среднее изменений | 109,30 | 6,15% |
Получилась довольно хаотичная картина. Между удачным 2017 годом и сверхудачным 2019 располагается год с почти минус восьми процентами. Не говоря уж о кризисе 2008 года, которого не ждал почти никто, вслед за которым идет уже довольно прибыльный год. Но даже при всех провалах, рынок за 20 лет дал 6 процентов ежегодно.
Определенной системы нет – это самоочевидная мысль. Но у многих, наверняка, возникла мысль, что активное управление своим портфелем позволило бы избежать этих провалов. Наверняка, 2021/2022 год даст возможность это сделать.